Активная акустическая система QSC K12.2 K2 Series 12" (набор, пара) с ATA flight case | Колонная акустическая система LD Systems MAUI 28 G3 W активная, кардиоидная, 1030W, Bluetooth 5.0, белый | Активная акустическая система Yamaha DZR12 Powered Speaker 2000W | Активная акустическая система MOOSE C12A 900W | Линейный массив ELARCON VRX932A активный, 2-полосный, 12" + 3×1.5", 800 Вт, 8 Ом | |
| Цена | 319 290 ₽ | 347 900 ₽ | 237 600 ₽ | 190 900 ₽ | 182 900 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | QSC | LD Systems | Yamaha | MOOSE | ELARCON |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество полос | — | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Диаметр СЧ-динамика, дюймы | — | 3.5 | — | — | — |
| Разъемы и интерфейсы | — | Bluetooth | XLR | jack 6.3, XLR | — |
| Цвет | — | белый | черный | черный | — |
| Максимальная мощность, Ватт | — | — | 2000 | 1100 | — |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | — | 139 | 127 | — |
| Минимальная частота, Гц | — | — | 39 | 65 | — |
| Максимальная частота, Гц | — | — | 20000 | 18000 | — |
| Номинальная мощность, Ватт | — | — | — | 360 | 800 |
| Съемная решетка | — | — | — | нет | — |
| Всепогодная | — | — | — | нет | — |
| Корпус | — | — | — | фанера | — |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре QSC K12.2 K2 Series 12" (набор, пара) с ATA flight case, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Активная акустическая система QSC K12.2 K2 Series 12" (набор, пара) с ATA flight case в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.