Активная акустическая система для PA ALTO TX412 12" 700W Bluetooth | Активная акустическая система Turbosound M15 | Активная акустическая система FBT JMAXX 110A 900W | Акустическая система Intrend ITSPK-CL425PD-B активная, колонная, 4x2.5", 60 Вт, вход Dante, питание PoE+, SPL 109 дБ, 106 Гц–18 кГц, 120°×20° (H×V), 3.4 кг, черный, крепление в комплекте (1 шт., в упаковке 2 шт.) | Колонная акустическая система Intrend ITSPK-CL425PD-G активная, 4x2.5", 60W, Dante, PoE+, 109 dB SPL, 106 Hz–18 kHz, 120°x20° (H×V), угольный металлик, крепление в комплекте | |
| Цена | 91 490 ₽ | 99 090 ₽ | 82 390 ₽ | 82 390 ₽ | 82 390 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | ALTO | Turbosound | FBT | Intrend | Intrend |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Максимальная мощность, Ватт | 700 | 1100 | 900 | — | — |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 12 | 15 | 10 | — | — |
| Разъемы и интерфейсы | Bluetooth | XLR | jack 6.3, XLR | DANTE | DANTE |
| Страна производства | — | Германия | Италия | — | — |
| Количество полос | — | 2 | 2 | — | — |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | 130 | 129.5 | 109 | 109 |
| Минимальная частота, Гц | — | 40 | 58 | — | — |
| Максимальная частота, Гц | — | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | 1 | 1 | — | — |
| Съемная решетка | — | да | нет | — | — |
| Всепогодная | — | нет | нет | — | — |
| Корпус | — | пластик | полипропилен | — | — |
| Цвет | — | черный | черный | черный | серый |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре ALTO TX412 12" 700W Bluetooth, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Активная акустическая система для PA ALTO TX412 12" 700W Bluetooth в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.