103 590 ₽
Активная акустическая система для PA ALTO BUSKER портативная (набор, пара) с чехлами | Активная акустическая система LAudio HDL38-AS | Активная акустическая система FBT X-PRO 115A | Активная акустическая система EUROSOUND DYNO-153 | Активная акустическая система FBT JMAXX 112A | |
| Цена | 103 590 ₽ | 93 970 ₽ | 111 900 ₽ | 107 900 ₽ | 96 990 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | ALTO | LAudio | FBT | Eurosound | FBT |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Количество полос | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Максимальная мощность, Ватт | — | — | 1500 | 1500 | 900 |
| Минимальная частота, Гц | — | — | 42 | 40 | 48 |
| Максимальная частота, Гц | — | — | 20000 | 20000 | 20000 |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | — | 1 | 1.75 | 1 |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | — | — | 15 | 15 | 12 |
| Съемная решетка | — | — | нет | да | да |
| Разъемы и интерфейсы | — | — | jack 6.3, XLR | XLR | jack 6.3, XLR |
| Всепогодная | — | — | нет | нет | нет |
| Цвет | — | — | черный | черный | черный |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | — | — | 135 | 125 |
| Диаметр СЧ-динамика, дюймы | — | — | — | 6.5 | — |
| Корпус | — | — | — | МДФ | пластик |
| Страна производства | — | — | — | — | Китай |
| Номинальная мощность, Ватт | — | — | — | — | 450 |
Отзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре ALTO BUSKER портативная (набор, пара) с чехлами, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Активная акустическая система для PA ALTO BUSKER портативная (набор, пара) с чехлами в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.