Б/У Акустическая система Yamaha DBR10 10" 2-полосная bi-amp активная 700W | Активная акустическая система FBT X-LITE 110A | Активная акустическая система Audiocenter GT510A 1100W | Активная акустическая система Mackie SRM350v3 | Акустическая система активная Audiocenter SA310+ 10", 1000W RMS, FOH/мониторная, Bluetooth, DSP с ЖК‑дисплеем, SPL 130 дБ, 52–20000 Гц | |
| Цена | 60 290 ₽ | 58 190 ₽ | 62 990 ₽ | 67 290 ₽ | 50 890 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | Yamaha | FBT | Audiocenter | Mackie | Audiocenter |
| Состояние | Не определено | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Количество полос | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная мощность, Ватт | 700 | — | 1100 | 500 | 1000 |
| Максимальное звуковое давление, дБ | 129 | — | 130 | 126 | — |
| Минимальная частота, Гц | 55 | 58 | 50 | 55 | 52 |
| Максимальная частота, Гц | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разъемы и интерфейсы | jack 6.3, XLR | jack 6.3, XLR | jack 6.3, XLR | RCA, XLR, Speakon | Bluetooth |
| Максимальная мощность, Ватт | — | 1500 | 2200 | 1000 | — |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | 1 | 1 | 1.4 | 1.75 |
| Съемная решетка | — | нет | нет | да | — |
| Цвет | — | черный | черный | черный | — |
| Всепогодная | — | — | нет | нет | — |
| Корпус | — | — | фанера | пластик | фанера |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре Yamaha DBR10 10" 2-полосная bi-amp активная 700W, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Б/У Акустическая система Yamaha DBR10 10" 2-полосная bi-amp активная 700W в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.