Активная акустическая система для PA/DJ QSC CP8 8" 1000W | Активная акустическая система dB Technologies DVA-K5 500W | Активная акустическая система Yamaha DBR12 | Активная акустическая система Wharfedale Pro Typhon AX15-BT | Активная акустическая система FDB audio PS12A 2-полосная, 1x12" | |
| Цена | 83 190 ₽ | 379 900 ₽ | 75 590 ₽ | 76 270 ₽ | 74 290 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | QSC | dB Technologies | Yamaha | не указан | FDB audio |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Максимальная мощность, Ватт | 1000 | 1000 | 1000 | — | — |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 8 | 8 | 12 | — | 12 |
| Количество полос | — | 3 | 2 | — | 2 |
| Номинальная мощность, Ватт | — | 500 | 465 | — | — |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | 129 | 131 | — | — |
| Минимальная частота, Гц | — | 70 | 52 | — | — |
| Максимальная частота, Гц | — | 19000 | 20000 | — | — |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | 1 | 1.4 | — | — |
| Диаметр СЧ-динамика, дюймы | — | 6.5 | — | — | — |
| Съемная решетка | — | нет | да | — | — |
| Разъемы и интерфейсы | — | XLR | RCA, XLR | — | — |
| Всепогодная | — | да | нет | — | — |
| Корпус | — | полиуретан | пластик | — | — |
| Цвет | — | черный | черный | — | — |
| Страна производства | — | — | Япония | — | — |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре QSC CP8 8" 1000W, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Активная акустическая система для PA/DJ QSC CP8 8" 1000W в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.