Б/У Активная акустическая система Electro-Voice EVERSE 8 8", Bluetooth, аккумуляторная | Активная акустическая система dB Technologies LVX8 | Активная акустическая система Turbosound NuQ82-AN | Активная акустическая система Tannoy VXP 8 Black 300W | Активная акустическая система для сцены Intrend ILS-M8A 2-полосная, коаксиальная, 8" НЧ, 1.7" ВЧ, чёрный, корпус из дерева | |
| Цена | 105 190 ₽ | 98 090 ₽ | 96 990 ₽ | 119 900 ₽ | 125 900 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | Electro-Voice | dB Technologies | Turbosound | Tannoy | Intrend |
| Состояние | Не определено | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Разъемы и интерфейсы | Bluetooth | — | jack 6.3, XLR | XLR | — |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | 121 | 124 | 106 | — |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | — | 1 | 1 | — | — |
| Цвет | — | черный | черный | черный | черный |
| Страна производства | — | — | Великобритания | — | — |
| Количество полос | — | — | 2 | 1 | 2 |
| Номинальная мощность, Ватт | — | — | 150 | 300 | — |
| Максимальная мощность, Ватт | — | — | 600 | — | — |
| Минимальная частота, Гц | — | — | 65 | 67 | — |
| Максимальная частота, Гц | — | — | 18000 | 45000 | — |
| Съемная решетка | — | — | да | нет | — |
| Всепогодная | — | — | нет | нет | — |
| Корпус | — | — | фанера | фанера | дерево |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре Electro-Voice EVERSE 8 8", Bluetooth, аккумуляторная, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Б/У Активная акустическая система Electro-Voice EVERSE 8 8", Bluetooth, аккумуляторная в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.