Активная акустическая система для PA Fame Audio Everest 8 8" НЧ, 2.75" ВЧ, 200W RMS, 800W | Активная акустическая система Soundking KT315A 1500Вт | Потолочная акустическая система SHURE Stem PoE белая | Активная акустическая система Turbosound TPZ153/64 Prague | Активная акустическая система ELARCON PRX612A | |
| Цена | 123 490 ₽ | 131 010 ₽ | 130 900 ₽ | 127 000 ₽ | 134 900 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | Fame Audio | Soundking | Shure | Turbosound | ELARCON |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Количество полос | 2 | 2 | — | 3 | — |
| Номинальная мощность, Ватт | 200 | 1500 | — | 650 | — |
| Максимальная мощность, Ватт | 800 | 2000 | — | 2600 | 350 |
| Диаметр ВЧ-динамика, дюймы | 2.75 | 1.75 | — | 1.4 | — |
| Диаметр НЧ-динамика, дюймы | 8 | 15 | — | 15 | — |
| Страна производства | — | Китай | — | Китай | — |
| Максимальное звуковое давление, дБ | — | 137 | — | 126 | 132 |
| Минимальная частота, Гц | — | 50 | — | 45 | 50 |
| Максимальная частота, Гц | — | 20000 | — | 18000 | 15000 |
| Съемная решетка | — | да | — | нет | — |
| Разъемы и интерфейсы | — | jack 6.3, XLR, USB | RJ45, Ethernet | Speakon | — |
| Всепогодная | — | нет | — | нет | — |
| Корпус | — | пластик, МДФ | — | — | — |
| Цвет | — | серый | белый | черный | черный |
| Диаметр СЧ-динамика, дюймы | — | — | — | 8 | — |
| Чувствительность, дБ | — | — | — | — | 96 |
Подборки:
Активные акустические системыОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре Fame Audio Everest 8 8" НЧ, 2.75" ВЧ, 200W RMS, 800W, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Активная акустическая система для PA Fame Audio Everest 8 8" НЧ, 2.75" ВЧ, 200W RMS, 800W в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.