61 190 ₽
Микрофон для мобильных устройств Rode NTG5 | Микрофон для мобильных устройств Zoom M3 MicTrak с рекордером | Микрофон для мобильных устройств Mikme Microphone Gold 16 GB | Микрофон для мобильных устройств Rode Stereo VideoMic Pro | Микрофон для мобильных устройств ICON C1 LivePod Plus с аксессуарами | |
| Цена | 61 190 ₽ | 34 390 ₽ | 52 790 ₽ | 25 890 ₽ | 46 290 ₽ |
| Отзывы | — | — | — | — | — |
| Бренд | Rode | Zoom | Mikme | Rode | ICON |
| Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
| Диаграмма направленности | суперкардиоидная | суперкардиоидная | кардиоидная | суперкардиоидная | кардиоидная |
| Максимальное звуковое давление, дБ | 130 | 133 | — | 134 | — |
| Чувствительность, дБ | -23.5 | — | — | -38 | — |
| Минимальная частота, Гц | 20 | — | 18 | 40 | — |
| Максимальная частота, Гц | 20000 | — | 22000 | 20000 | — |
| Количество микрофонов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный |
| Совместимость ОС | — | iOS, Android, Mac OS, Windows | iOS, Android, Mac OS, Windows | — | — |
Подборки:
Микрофоны для мобильных устройств Микрофоны для мобильных устройств Rode Микрофоны для мобильных устройств — диаграмма направленности суперкардиоидная Микрофоны для мобильных устройств — максимальное звуковое давление, дб 130 Микрофоны для мобильных устройств — минимальная частота, гц 20 Микрофоны для мобильных устройств — максимальная частота, гц 20000 Микрофоны для мобильных устройств — количество микрофонов 1 Микрофоны для мобильных устройств — цвет черный Микрофоны Rode Микрофоны для мобильных устройств — страна бренда АвстралияОтзывов пока нет. Если вы владеете информацией о товаре Rode NTG5, поделитесь ценным советом с теми, кто только собирается его приобрести.
Ваша помощь — бесценна!
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Хотите купить Микрофон для мобильных устройств Rode NTG5 в интернет-магазине SKIFMUSIC с доставкой по России?
Мы с удовольствием:
SKIFMUSIC – это сеть магазинов музыкальных инструментов. Крупнейший выбор
винтажных гитар в России и СНГ.