Оценка качества звучания гитары
![]()
Классическая гитара Valencia VC104BK 4/4
|
![]()
Классическая гитара Naranda CG120-4/4
|
![]()
Классическая гитара PHIL PRO AC - 39 / N
|
![]()
Классическая гитара GEWApure Classical Guitar Basic Transparent Red 4/4
|
![]()
Классическая гитара Terris TC-390A BK 4/4
|
|
Цена | 6 385 р. | 6 570 р. | 5 650 р. | 7 720 р. | 5 040 р. |
Отзывы | — | — | — | — | — |
Общее качество звучания высокие средние низкие Качество звучания ВЧ / СЧ / НЧ |
4.0 из 10
3.7 из 10
3.7 из 10
|
4.0 из 10
3.7 из 10
3.7 из 10
|
4.0 из 10
3.7 из 10
3.7 из 10
|
4.6 из 10
4.5 из 10
4.4 из 10
|
4.0 из 10
3.7 из 10
3.7 из 10
|
Бренд | Valencia | Naranda | Phil Pro | Gewa | Terris |
Состояние | Новое | Новое | Новое | Новое | Новое |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | — | Китай |
Струны | нейлоновые | нейлоновые | нейлоновые | нейлоновые | нейлоновые |
Размер инструмента | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Верхняя дека из массива | нет | нет | нет | нет | нет |
Нижняя дека из массива | нет | нет | нет | нет | нет |
Вырез на корпусе | нет | нет | нет | нет | нет |
Ориентация | под правую руку | под правую руку | под правую руку | под правую руку | под правую руку |
Количество струн | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество ладов | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Мензура, дюймов | 25.6 | — | — | 25.5 | — |
Верхняя дека | липа | липа | липа | липа | липа |
Нижняя дека | липа | липа | липа | липа | липа |
Обечайка | липа | липа | липа | липа | липа |
Гриф | клен | клен | катальпа | липа | клен |
Накладка на гриф | махагони | клен | клен | палисандр | клен |
Цвет корпуса | черный | оранжевый | натуральный | красный | черный |
Ширина верхнего порожка, мм | — | — | — | 52 | — |
Уровень инструмента | — | — | — | — | начальный |
Подборки:
Задайте вопрос по данному товару специалисту компании.
Загрузка корзины..
Загружать фотографии могут только зарегистрированные пользователи.
Разрешение фотографий от 500х500 до 5000х5000 пикселей, размер одного файла не более 5 МБ.
Мы осуществляем доставку по всей России